Год |
Часть дохода от размещения ПР, направляемая на формирование страхового резерва Фонда (руб.) |
2009 | 219 662 050 |
2010 | 15 000 000 |
2011 | 0 |
2012 | 35 000 000 |
2013 | 370 231 125 |
2014 | 53 000 000 |
2015 | 50 000 000 |
2016 | 95 615 549 |
2017 | 15 000 000 |
2018 | 35 000 000 |
2019 | 33 000 000 |
2020 | 40 000 000 |
2021 | 30 000 000 |
2022 | 70 000 000 |
2023 |
87 131 500 |