Пенсионные резервы - совокупность средств, находящихся в собственности фонда и предназначенных для исполнения фондом обязательств перед участниками в соответствии с пенсионными договорами.
Год | Часть дохода от размещения ПР, распределенная на счета (руб.) | Часть дохода от размещения ПР, направляемая в страховой резерв (руб.) | Часть дохода от размещения ПР, распределенная на ИОУД (руб.) |
2009 | 318 323 910 | 219 662 050 | 50 000 000 |
2010 | 314 915 356 | 15 000 000 | 58 000 000 |
2011 | 163 160 181 | 0 | 28 792 973 |
2012 | 261 703 233 | 35 000 000 | 52 350 000 |
2013 | 0 | 370 231 125 | 65 330 000 |
2014 | 233 749 609 | 53 000 000 | 50 602 000 |
2015 | 606 769 158 | 50 000 000 | 115 900 000 |
2016 | 779 307 508 | 95 615 549 | 154 390 000 |
2017 | 717 579 544 | 15 000 000 | 129 140 054 |
2018 | 485 774 453,16 | 35 000 000 | 91 800 000 |
2019 |
784 658 496 |
33 000 000 | 144 280 000 |
2020 |
603 923 547,77 |
40 000 000 | 113 500 00 |
2021 | 373 972 698 | 30 000 000 | 71 200 000 |
2022 | 997 270 791 | 70 000 000 | 188 300 000 |
2023 | 1 018 398 249 | 87 131 500 | 194 940 400 |