Title

2026 |  2025  |   2024  |  2023  |  2022  |  2021  | 2020  |  2019  |  2018
 __________________________________________________

Структура инвестиционного портфеля пенсионных резервов за 2024 год

  31.01.24 28.02.24 31.03.24 30.04.24 31.05.24 30.06.24 31.07.24 31.08.24 30.09.24 31.10.24 30.11.24 31.12.24
1) государственные ценные бумаги Российской Федерации; 26,63% 20,13% 19,63% 17,42% 18,83% 21,34% 15,53% 15,34% 16,75% 14,87% 11,95% 12,10%
2) государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации; 0,56% 0,54% 0,54% 0,53% 0,53% 1,07% 1,07% 1,04% 3,87% 3,88% 1,65% 1,65%
3) облигации российских эмитентов, в том числе субординированные облигации; 22,32% 21,16% 21,86% 23,23% 20,77% 20,38% 18,58% 17,10% 19,53% 20,80% 18,44% 19,32%
4) акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ; 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
5) паи паевых инвестиционных фондов, в том числе паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов; 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
6) ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах; 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
7) денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях; 3,39% 2,85% 3,07% 1,42% 0,93% 1,60% 2,25% 0,61% 0,89% 1,57% 2,48% 0,80%
8) депозиты в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в кредитных организациях, в том числе субординированные депозиты; 25,14% 25,30% 24,71% 21,92% 22,75% 22,57% 22,06% 23,83% 23,72% 23,24% 22,76% 21,41%
9) иностранную валюту на счетах в кредитных организациях; 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
10) ценные бумаги международных финансовых организаций, допущенных к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг; 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
11) облигации иностранных эмитентов, проспект которых содержит норму или нормы о том, что доходы от размещения таких облигаций передаются российскому юридическому лицу и (или) российское юридическое лицо несет солидарную ответственность по обязательствам по таким облигациям. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Дебиторская задолженность 21,96% 30,02% 30,20% 35,48% 36,19% 33,07% 40,51% 42,08% 35,25% 35,64% 42,72% 44,75%
Кредиторская задолженность 0,00% 0,00% -0,01% 0,00% 0,00% -0,01% 0,00% 0,00% -0,02% 0,00% 0,00% -0,03%
ИТОГО 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%