Title

2026 |  2025  |  2024  | 2023  |  2022  |  2021  | 2020  |  2019  |  2018
 __________________________________________________

Структура инвестиционного портфеля пенсионных резервов за 2023 год

  31.01.23 28.02.23 31.03.23 30.04.23 31.05.23 30.06.23 31.07.23 31.08.23 30.09.23 31.10.23 30.11.23 31.12.23
1) государственные ценные бумаги Российской Федерации; 21,58% 24,45% 25,01% 24,64% 24,56% 24,82% 24,92% 23,06% 23,73% 28,14% 29,43% 25,01%
2) государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации; 1,29% 1,27% 1,26% 1,25% 1,23% 1,22% 1,22% 1,18% 1,17% 1,12% 0,71% 0,57%
3) облигации российских эмитентов, в том числе субординированные облигации; 53,06% 52,45% 49,91% 46,97% 46,08% 45,25% 43,64% 42,03% 40,95% 27,52% 27,16% 23,41%
4) акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ; 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
5) паи паевых инвестиционных фондов, в том числе паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов; 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
6) ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах; 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
7) денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях; 3,24% 1,83% 2,50% 2,97% 2,19% 2,68% 1,41% 0,48% 0,50% 0,51% 2,12% 1,78%
8) депозиты в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в кредитных организациях, в том числе субординированные депозиты; 17,15% 18,17% 18,35% 18,55% 19,40% 19,35% 19,70% 19,82% 19,96% 20,46% 22,47% 25,21%
9) иностранную валюту на счетах в кредитных организациях; 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
10) ценные бумаги международных финансовых организаций, допущенных к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг; 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
11) облигации иностранных эмитентов, проспект которых содержит норму или нормы о том, что доходы от размещения таких облигаций передаются российскому юридическому лицу и (или) российское юридическое лицо несет солидарную ответственность по обязательствам по таким облигациям. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Дебиторская задолженность 3,68% 1,84% 2,99% 5,62% 6,54% 6,70% 9,11% 13,43% 13,70% 22,25% 18,11% 24,05%
Кредиторская задолженность 0,00% 0,00% -0,01% 0,00% 0,00% -0,02% 0,00% 0,00% -0,01% 0,00% 0,00% -0,03%
ИТОГО 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%