Title

2024  |  2023  |  2022 |  2021 |  2020  |  2019  |  2018
 __________________________________________________

Структура инвестиционного портфеля пенсионных резервов за 2021 год

  31.01.21 28.02.21 31.03.21 30.04.21 31.05.21 30.06.21 31.07.21 31.08.21 30.09.21 31.10.21 30.11.21 31.12.21
1) государственные ценные бумаги Российской Федерации; 10,63% 10,37% 10,44% 10,39% 10,36% 10,25% 10,26% 15,71% 16,44% 16,44% 17,25% 1,87%
2) государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации; 2,04% 2,02% 2,01% 1,98% 1,95% 1,95% 1,92% 1,86% 1,85% 1,78% 2,32% 1,97%
3) облигации российских эмитентов, в том числе субординированные облигации; 46,95% 50,77% 55,96% 57,85% 58,67% 62,64% 62,64% 62,77% 62,07% 64,11% 59,84% 60,72%
4) акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ; 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
5) паи паевых инвестиционных фондов, в том числе паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов; 1,29% 1,29% 1,29% 1,04% 1,04% 1,04% 1,02% 1,02% 1,02% 0,99% 0,99% 0,00%
6) ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах; 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
7) денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях; 0,25% 0,56% 0,83% 0,76% 0,28% 0,37% 0,25% 0,28% 1,05% 0,47% 0,51% 0,83%
8) депозиты в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в кредитных организациях, в том числе субординированные депозиты; 14,14% 13,90% 13,18% 13,68% 14,21% 14,37% 14,57% 14,56% 14,06% 14,64% 14,73% 15,50%
9) иностранную валюту на счетах в кредитных организациях; 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
10) ценные бумаги международных финансовых организаций, допущенных к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг; 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
11) облигации иностранных эмитентов, проспект которых содержит норму или нормы о том, что доходы от размещения таких облигаций передаются российскому юридическому лицу и (или) российское юридическое лицо несет солидарную ответственность по обязательствам по таким облигациям. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Дебиторская задолженность 24,71% 21,10% 16,33% 14,30% 13,49% 9,42% 9,35% 3,80% 3,54% 1,58% 4,36% 19,14%
Кредиторская задолженность -0,01% -0,01% -0,04% 0,00% 0,00% -0,04% 0,00% 0,00% -0,03% 0,00% 0,00% -0,03%
ИТОГО 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%