Структура инвестиционного портфеля пенсионных резервов за 2020 год

2024 |    2023 |  2022 |  2021  |  2020  |  2019  |  2018
 __________________________________________________

Структура инвестиционного портфеля пенсионных резервов за 2020 год

  31.01.20 29.02.20 31.03.20 30.04.20 31.05.20 30.06.20 31.07.20 31.08.20 30.09.20 31.10.20 30.11.20 31.12.20
1) государственные ценные бумаги Российской Федерации; 8,95% 8,64% 7,93% 7,86% 6,04% 6,01% 7,64% 7,88% 9,26% 9,23% 9,23% 10,68%
2) государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации; 1,21% 1,20% 1,17% 1,19% 1,19% 1,18% 1,18% 1,16% 1,16% 1,03% 0,96% 0,96%
3) облигации российских эмитентов, в том числе субординированные облигации; 46,17% 47,72% 49,45% 45,70% 45,23% 47,31% 49,47% 50,46% 47,09% 46,40% 51,01% 45,47%
4) акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ; 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
5) паи паевых инвестиционных фондов, в том числе паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов; 2,44% 2,48% 2,47% 2,43% 2,38% 2,36% 2,25% 2,25% 2,24% 2,23% 2,21% 1,36%
6) ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах; 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
7) денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях; 0,74% 0,35% 0,87% 0,61% 0,57% 0,42% 0,37% 0,18% 0,33% 0,31% 0,66% 0,78%
8) депозиты в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в кредитных организациях, в том числе субординированные депозиты; 29,07% 28,76% 28,58% 28,58% 28,60% 29,02% 29,15% 29,30% 29,32% 29,41% 28,94% 14,35%
9) иностранную валюту на счетах в кредитных организациях; 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
10) ценные бумаги международных финансовых организаций, допущенных к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг; 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
11) облигации иностранных эмитентов, проспект которых содержит норму или нормы о том, что доходы от размещения таких облигаций передаются российскому юридическому лицу и (или) российское юридическое лицо несет солидарную ответственность по обязательствам по таким облигациям. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Дебиторская задолженность 11,41% 10,85% 9,56% 13,63% 15,99% 13,72% 9,95% 8,78% 10,64% 11,40% 6,99% 26,46%
Кредиторская задолженность 0,00% 0,00% -0,03% 0,00% 0,00% -0,02% 0,00% 0,00% -0,03% -0,01% 0,00% -0,05%
ИТОГО 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%